Kaasutin
Nro. | Nimitys | Varasto | Hinta | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | BOLT |
€1,01
|
||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | BOLT |
€0,98
|
||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | WASHER, SPRING |
€0,86
|
||
21 | BOLT |
€0,86
|
||
22 | ||||
23 | ||||
24 | BOLT |
€0,98
|
||
25 | ||||
26 | ||||
27 | WASHER 4 |
€0,16
|
||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | CIRCLIP 6 |
€0,25
|
||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | BOLT |
€1,01
|
||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | WASHER, SPRING |
€0,19
|
||
51 | BOLT |
€0,60
|
||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | Aluslevy 6 |
€3,06
|
||
60 | BOLT M6X90 |
€2,46
|
||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 |